Plus qu'un sport, le vélo me permet d'effectuer la plupart de mes déplacements professionnels et personnels.
# | Vélo | Voiture ? | Economie |
---|---|---|---|
Distance (km) | |||
Indice carbone (tonnes) | |||
Durée trajet (heure) | |||
Entretien (euro) |
# | Vélo | Voiture ? | Economie |
---|---|---|---|
Distance (km) | 5171 | 9824 | 4653 |
Indice carbone (tonnes) | 0.08 | 2.25 | 2.17 |
Durée trajet (heure) | 200 | 307 | 107 |
Entretien (euro) | 300 | 4912 | 4612 |
Tous mes trajets réguliers ou occasionels (en rouge)
Tout ce que vous voulez savoir... ou pas.
Equipement/Evénement | Quantité (par année) |
---|---|
Paires de frein | 6 |
Pneus | 2 |
Chaine | 1 |
Entretien | 1 |
Chute sanglante | 1 |